Descrição
A Aria LED eleva a experiência do cardio com uma tela LED de alta definição. Com interface intuitiva e recursos completos, oferece uma jornada de treino conectada, prática e envolvente.
Aria - Conectada com o seu melhor!
A linha Aria foi criada para redefinir a experiência de treino cardiovascular, unindo tecnologia avançada, design sofisticado e performance de alto nível. Cada esteira da linha é projetada com foco na biomecânica ideal, garantindo passadas naturais, estabilidade e conforto para usuários de todos os perfis — do iniciante ao atleta profissional.
Com estrutura robusta e sistemas modernos de absorção de impacto, as esteiras Aria oferecem segurança e durabilidade mesmo em academias de alta demanda. Seus painéis intuitivos, versões com tela touch e recursos interativos ampliam o engajamento durante o treino, transformando a esteira em uma estação completa de performance e entretenimento.
Especificações Técnicas
| CATEGORIA | TREADMILL | 
| LINHA | ARIA | 
| MODELO | ARIA LED 3.0 | 
| PAINEL | LED | 
| IDIOMA DO PAINEL | Português/inglês/espanhol | 
| PROGRAMAS DE TREINO | 9 – tempo; distância; calorias; intervalado; 30 minutos caminhada; queima moderada – frequência cardíaca 60 – 75%; queima vigorosa – frequência cardíaca 75 – 85%; aquecimento em 8 minutos (warm-up 8:00); queimar 200 kCal. | 
| ATALHOS DE COMANDOS | Sim | 
| ATALHO DE VELOCIDADES | Sim | 
| SISTEMA DE EMERGÊNCIA | Sim | 
| CHAVE DE SEGURANÇA | Sim | 
| VERIFICAÇÃO CARDÍACA | Handgrip | 
| MOTOR | 2 cv nominal; 3cv Peak Power | 
| VELOCIDADE (KM/H) | 1,2 – 18 km/h | 
| SISTEMA DE AMORTECIMENTO | Coxins elásticos Movement | 
| SHOCK ABSORBER CONTROL | Não | 
| SISTEMA DE INCLINAÇÃO | Não | 
| INCLINAÇÃO | NA – não aplicável | 
| COMPRIMENTO (CM) | 212,5 | 
| LARGURA (CM) | 91,6 | 
| ALTURA (CM) | 156,7 | 
| ÁREA OCUPADA (M²) | 1,94 | 
| ÁREA DE CORRIDA (CM) | 148 x 50 (C x L) | 
| CAPACIDADE DE USO (KG) | 150 kg | 
| PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 121 kg | 
| ESTRUTURA | Aço | 
| PINTURA | Tratamento de superfície com 9 banhos + pintura eletrostática a pó. | 
| SOLDA | MIG/MAG | 
| CHASSI | Black | 
| COLUNAS | Titanium Gray | 
| CARENAGENS | Injetadas em termoplásticos de alta performance | 
| DECK | Duo deck | 
| ALINHAMENTO DE LONA | Manual | 
| TENSÃO | Bi-volt | 
| LUBRIFICAÇÃO | Lubfree – isento de lubrificação | 
| RODAS DE TRANSPORTE | Sim – Região frontal | 
| CONECTIVIDADE COM CINTA TORÁXICA (NÃO INCLUÍDA NO EQUIPAMENTO) | BLE | 
| TOUCH POINT | Veloc (D) e Start/Stop (E) | 
| CARREGAMENTO | Sim – USB Type-C | 
| CONECTIVIDADE | NFC / BLE (Apple Watch, Galaxy Watch) | 
| PORTA SQUEEZE/OBJETOS | Sim – 2 | 
| SUPORTE PARA TABLET/SMARTPHONE | Sim | 
| NICHO PARA CHAVES | Sim | 
| GARANTIA | Até 5 anos – *Consulte o Termo de Garantia do equipamento. | 
Avaliação